Model | Toplam Puan | Fiyat (Euro + KDV) | Fiyat / Performans | TV-video görüntü kalitesi | Görüntü Kalitesi | Kontrast | Parlaklık (cd/m²) | Ergonomi | Güç tüketimi (stand-by, watt) | Çözünürlük | Ölçüler (cm) | HDMI / SCART / YUV / VGA | |
1 | Philips 32PFL9604H | 96.0 | 1.100 | orta | 97 | 100 | 185:1 | 441 | 100 | < 0,1 | 1.920 x 1.080 | 78 x 56 x 22 | 4-2-1-1 |
2 | Sony KDL-32V5500 | 95.4 | 730 | 97 | 100 | 215:1 | 389 | 96 | < 0,1 | 1.920 x 1.080 | 80 x 58 x 26 | 4-2-1-1 | |
3 | Samsung LE32A659 | 94.2 | 550 | 100 | 98 | 194:1 | 592 | 91 | < 0,1 | 1.920 x 1.080 | 81 x 58 x 25 | 4-2-1-1 | |
4 | Sharp Aquos LC-32DH77Eïı | 93.5 | 700 | 97 | 97 | 197:1 | 418 | 95 | < 0,1 | 1.920 x 1.080 | 76 x 57 x 24 | 3-2-1-1 | |
5 | LG 32LH3000N | 93.2 | 500 | 100 | 96 | 216:1 | 379 | 94 | < 0,1 | 1.920 x 1.080 | 80 x 58 x 24 | 4-2-1-1 | |
6 | Philips 32PFL7403D | 88.1 | 460 | 78 | 99 | 181:1 | 511 | 100 | < 0,1 | 1.366 x 768 | 82 x 58 x 22 | 4-2-1-X | |
7 | Toshiba 32XV556D | 87.3 | 400 | 89 | 89 | 168:1 | 491 | 98 | < 0,1 | 1.920 x 1.080 | 79 x 57 x 26 | 3-2-1-1 | |
8 | LG 32LG6000V556D | 86.9 | 470 | 92 | 93 | 153:1 | 449 | 79 | < 0,1 | 1.366 x 768 | 81 x 66 x 32 | 4-2-1-1 | |
9 | Panasonic TX-32LX85F | 86.2 | 460 | 87 | 91 | 134:1 | 468 | 93 |
Top 10: Televizyon (LCD, 32 inç)
Gönderen
tukat
zaman:
Cumartesi, Ekim 29, 2011
|
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuzu yada düşüncelerinizi yazabilirsiniz...