Sade, rahat teknoloji keyfiniz.™

Top 10: Televizyon (LCD, 32 inç)

|

Model
Toplam PuanFiyat (Euro + KDV)Fiyat / PerformansTV-video görüntü kalitesiGörüntü KalitesiKontrastParlaklık (cd/m²)ErgonomiGüç tüketimi (stand-by, watt)ÇözünürlükÖlçüler (cm)HDMI / SCART / YUV / VGA
1Philips 32PFL9604H96.01.100orta97100185:1441100< 0,11.920 x 1.08078 x 56 x 224-2-1-1
2Sony KDL-32V550095.4730iyi97100215:138996< 0,11.920 x 1.08080 x 58 x 264-2-1-1
3Samsung LE32A65994.2550iyi10098194:159291< 0,11.920 x 1.08081 x 58 x 254-2-1-1
4Sharp Aquos LC-32DH77Eïı93.5700iyi9797197:141895< 0,11.920 x 1.08076 x 57 x 243-2-1-1
5LG 32LH3000N93.2500iyi10096216:137994< 0,11.920 x 1.08080 x 58 x 244-2-1-1
6Philips 32PFL7403D88.1460iyi7899181:1511100< 0,11.366 x 76882 x 58 x 224-2-1-X
7Toshiba 32XV556D87.3400iyi8989168:149198< 0,11.920 x 1.08079 x 57 x 263-2-1-1
8LG 32LG6000V556D86.9470iyi9293153:144979< 0,11.366 x 76881 x 66 x 324-2-1-1
9Panasonic TX-32LX85F86.2460iyi8791134:146893
Kaynak: CHIP Online www.chip.com.tr

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuzu yada düşüncelerinizi yazabilirsiniz...