Hangisi başarılı, hangisi sınıfta kalıyor?
AV-Comparatives, Mart ile Haziran ayları arasını kapsayan testlerini internette paylaştı. Sistem olarak Windows xp service pack 3 kullanan test servisi ücretli paketler dışında ücretsiz antivirüsleri de test ediyorlar. İşte sonuç tablosu:
Konum | Algılama oranı | Yanlış alarm | Sertifikalandırma |
A | BitDefender | %99.6 | 0 | Gelişmiş + |
2 | G | %99.5 | 0 | Gelişmiş + |
3 | Kaspersky | %99.4 | 3 | Gelişmiş + |
3 | Qihoo 360 | %99.4 | A | Gelişmiş + |
5 | BullGuard | %99.2 | 25 | Gelişmiş |
6 | F-Secure | %99.1 | A | Gelişmiş + |
7 | avast! | %98.4 | 28 | |
8 | ESET Smart Security 5.0 | %98.1 | 2 | Gelişmiş |
9 | Avira | %97.9 | 5 | Gelişmiş |
10 | Sophos Endpoint Security 10.0 | %97.8 | 10 | |
11 | Trend Micro | %97.6 | 21 | |
12 | AVG | %97.5 | 0 | Gelişmiş |
13 | GFI Vipre | %97.4 | 34 | |
14 | %97.1 | 0 | Gelişmiş | |
15 | eScan | %97.0 | 0 | Gelişmiş |
16 | PC Tools | %96.7 | 4 | Gelişmiş |
17 | Tencent PC Manager 6.6 | %95.8 | A | |
18 | Fortinet FortiClient Lite 4.3.3 | %94.8 | 17 | Test edidi |
19 | McAfee | %94.7 | 0 | |
20 | AhnLab V3 | %92.6 | 0 | Test edildi |
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuzu yada düşüncelerinizi yazabilirsiniz...